| Rütbe Seviyesi | Rütbenin kazandırdığı Nitelik Puanı | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İnfaz | Normal | Zor | Aşırı | Sembol | Rütbe Adı | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ![]() | Onbaşı |
| 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | ![]() | Cavuş |
| 3 | 300 | 3 | 5 | 5 | ![]() | Başçavuş |
| 4 | 1,000 | 5 | 7 | 7 | ![]() | Kıdemli Başçavuş |
| 5 | 5,000 | 10 | 12 | 12 | ![]() | Asteğmen |
| 6 | 10,000 | 15 | 15 | 18 | ![]() | Teğmen |
| 7 | 20,000 | 16 | 18 | 20 | ![]() | Üsteğmen |
| 8 | 30,000 | 16 | 21 | 22 | ![]() | Yüzbaşı |
| 9 | 40,000 | 16 | 21 | 24 | ![]() | Binbaşı |
| 10 | 50,000 | 17 | 22 | 26 | ![]() | Yarbay |
| 11 | 70,000 | 17 | 22 | 26 | ![]() | Albay |
| 12 | 90,000 | 17 | 22 | 26 | ![]() | Tuğgeneral |
| 13 | 110,000 | 18 | 23 | 27 | ![]() | Tümgeneral |
| 14 | 130,000 | 18 | 23 | 27 | ![]() | Korgeneral |
| 15 | 150,000 | 18 | 23 | 27 | ![]() | Orgeneral |
| 16 | 200,000 | 19 | 24 | 28 | ![]() | Mareşal |
















